Para ver como funciona este acortador , mira este ejemplo : http://bc.vc/mSWrMG
Para acortar un Link con este acortador solo agregamos nuestra URL en el formulario y Click en SHRINK
Entre las Herramientas mas destacadas de este acortador nos encontramos con :
- Full Page Script: Es Un Script que convierte todos los link de tu website o blog en link acortados por bc.vc. No lo recomiendo Mucho ya que es penalizado por los buscadores ejemplo por google , y con este grande una penalizacion es facil de conseguir .
- Google Analytics: Simplemente introduces tu código de seguimiento de Analytics y ya podrás verlo en tu panel de la aplicación de análisis de tráfico web de Google.
- Easy Link: Una simple dirección que debes añadir antes de la que quieres usar de destino y aumáticamente muestra anuncios.
- API: Una API accesible vía dirección web que podrás usar en otras aplicaciones como TwitterFeed para conseguir enlaces acortados automáticamente.
- Mass Shrinker: Sirve para acortar todos los enlaces que incluyas en la caja de texto automatica , Solo funciona para 20 links
- Export: Esto sirve para exportar tus datos y poder usarlo en otras aplicaciones.
Ahora lo mas Importante LOS RATES . Este acortador en realidad es muy considerado con esto Esta pagando actualmente Por cada 1000 Click . Para los Siguientes paises
PAIS MOVIL WEB
![]() | $14.00 | $4.00 | ||
![]() | $7.00 | $2.50 | ||
![]() | $7.00 | $4.00 | ||
![]() | $7.00 | $2.00 | ||
![]() | $7.00 | $4.00 | ||
![]() | $7.00 | $4.00 | ||
![]() | $7.00 | $4.00 | ||
![]() | $7.00 | $3.00 | ||
![]() | $7.00 | $4.50 | ||
![]() | $7.00 | $3.00 | ||
![]() | $7.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $6.00 | $4.00 | ||
![]() | $5.00 | $5.00 | ||
![]() | $5.00 | $5.00 | ||
![]() | $5.00 | $5.00 | ||
![]() | $5.00 | $1.50 | ||
![]() | $5.00 | $1.00 | ||
![]() | $5.00 | $5.00 | ||
![]() | $5.00 | $3.50 | ||
![]() | $5.00 | $2.00 | ||
![]() | $4.00 | $1.10 | ||
![]() | $4.00 | $4.00 | ||
![]() | $4.00 | $4.00 | ||
![]() | $4.00 | $1.00 | ||
![]() | $4.00 | $3.00 | ||
![]() | $4.00 | $4.00 | ||
![]() | $3.20 | $3.20 | ||
![]() | $3.00 | $1.20 | ||
![]() | $3.00 | $0.68 | ||
![]() | $3.00 | $3.00 | ||
![]() | $3.00 | $2.00 | ||
![]() | $3.00 | $2.50 | ||
![]() | $3.00 | $1.50 | ||
![]() | $3.00 | $1.50 | ||
![]() | $3.00 | $1.00 | ||
![]() | $2.50 | $2.50 | ||
![]() | $2.50 | $2.50 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $2.00 | ||
![]() | $2.00 | $1.50 | ||
![]() | $2.00 | $0.80 | ||
![]() | $1.80 | $1.80 | ||
![]() | $1.51 | $1.51 | ||
![]() | $1.50 | $1.50 | ||
![]() | $1.50 | $1.50 | ||
![]() | $1.33 | $1.33 | ||
![]() | $1.30 | $1.30 | ||
![]() | $1.23 | $1.23 | ||
![]() | $1.20 | $0.80 | ||
![]() | $1.20 | $1.20 | ||
![]() | $1.20 | $1.20 | ||
![]() | $1.17 | $1.17 | ||
![]() | $1.14 | $1.14 | ||
![]() | $1.10 | $1.10 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $0.80 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $1.00 | ||
![]() | $1.00 | $0.00 | ||
![]() | $0.98 | $0.98 | ||
![]() | $0.96 | $0.96 | ||
![]() | $0.95 | $0.95 | ||
![]() | $0.94 | $0.94 | ||
![]() | $0.93 | $0.93 | ||
![]() | $0.93 | $0.93 | ||
![]() | $0.92 | $0.92 | ||
![]() | $0.92 | $0.92 | ||
![]() | $0.92 | $0.92 | ||
![]() | $0.92 | $0.92 | ||
![]() | $0.91 | $0.91 | ||
![]() | $0.91 | $0.91 | ||
![]() | $0.91 | $0.91 | ||
![]() | $0.90 | $0.90 | ||
![]() | $0.89 | $0.89 | ||
![]() | $0.89 | $0.89 | ||
![]() | $0.89 | $0.89 | ||
![]() | $0.88 | $0.88 | ||
![]() | $0.88 | $0.88 | ||
![]() | $0.88 | $0.88 | ||
![]() | $0.88 | $0.88 | ||
![]() | $0.86 | $0.86 | ||
![]() | $0.86 | $0.86 | ||
![]() | $0.86 | $0.86 | ||
![]() | $0.86 | $0.86 | ||
![]() | $0.85 | $0.85 | ||
![]() | $0.85 | $0.85 | ||
![]() | $0.84 | $0.84 | ||
![]() | $0.84 | $0.84 | ||
![]() | $0.83 | $0.83 | ||
![]() | $0.83 | $0.83 | ||
![]() | $0.83 | $0.83 | ||
![]() | $0.82 | $0.82 | ||
![]() | $0.82 | $0.82 | ||
![]() | $0.81 | $0.81 | ||
![]() | $0.81 | $0.81 | ||
![]() | $0.81 | $0.81 | ||
![]() | $0.81 | $0.81 | ||
![]() | $0.80 | $0.80 | ||
![]() | $0.80 | $0.80 | ||
![]() | $0.80 | $0.80 | ||
![]() | $0.80 | $0.80 | ||
![]() | $0.79 | $0.79 | ||
![]() | $0.79 | $0.79 | ||
![]() | $0.79 | $0.79 | ||
![]() | $0.79 | $0.79 | ||
![]() | $0.78 | $0.78 | ||
![]() | $0.77 | $0.77 | ||
![]() | $0.77 | $0.77 | ||
![]() | $0.77 | $0.77 | ||
![]() | $0.76 | $0.76 | ||
![]() | $0.76 | $0.76 | ||
![]() | $0.76 | $0.76 | ||
![]() | $0.75 | $0.75 | ||
![]() | $0.75 | $0.75 | ||
![]() | $0.75 | $0.75 | ||
![]() | $0.75 | $0.75 | ||
![]() | $0.74 | $0.74 | ||
![]() | $0.74 | $0.74 | ||
![]() | $0.74 | $0.74 | ||
![]() | $0.73 | $0.73 | ||
![]() | $0.73 | $0.73 | ||
![]() | $0.72 | $0.72 | ||
![]() | $0.71 | $0.71 | ||
![]() | $0.71 | $0.71 | ||
![]() | $0.71 | $0.71 | ||
![]() | $0.70 | $0.70 | ||
![]() | $0.70 | $0.70 | ||
![]() | $0.70 | $0.70 | ||
![]() | $0.69 | $0.69 | ||
![]() | $0.69 | $0.69 | ||
![]() | $0.69 | $0.69 | ||
![]() | $0.68 | $0.68 | ||
![]() | $0.68 | $0.68 | ||
![]() | $0.68 | $0.68 | ||
![]() | $0.68 | $0.68 | ||
![]() | $0.67 | $0.67 | ||
![]() | $0.67 | $0.67 | ||
![]() | $0.67 | $0.67 | ||
![]() | $0.67 | $0.67 | ||
![]() | $0.66 | $0.66 | ||
![]() | $0.66 | $0.66 | ||
![]() | $0.66 | $0.66 | ||
![]() | $0.65 | $0.65 | ||
![]() | $0.65 | $0.65 | ||
![]() | $0.65 | $0.65 | ||
![]() | $0.65 | $0.65 | ||
![]() | $0.64 | $0.64 | ||
![]() | $0.63 | $0.63 | ||
![]() | $0.63 | $0.63 | ||
![]() | $0.63 | $0.63 | ||
![]() | $0.63 | $0.63 | ||
![]() | $0.62 | $0.62 | ||
![]() | $0.61 | $0.61 | ||
![]() | $0.61 | $0.61 | ||
![]() | $0.61 | $0.61 | ||
![]() | $0.61 | $0.61 | ||
![]() | $0.60 | $0.60 | ||
![]() | $0.60 | $0.60 | ||
![]() | $0.59 | $0.59 | ||
![]() | $0.58 | $0.58 | ||
![]() | $0.58 | $0.58 | ||
![]() | $0.57 | $0.57 | ||
![]() | $0.57 | $0.57 | ||
![]() | $0.57 | $0.57 | ||
![]() | $0.56 | $0.56 | ||
![]() | $0.54 | $0.54 | ||
![]() | $0.53 | $0.53 | ||
![]() | $0.53 | $0.53 | ||
![]() | $0.51 | $0.51 | ||
![]() | $0.51 | $0.51 | ||
![]() | $0.51 | $0.51 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.50 | $0.50 | ||
![]() | $0.46 | $0.46 | ||
![]() | $0.41 | $0.41 | ||
![]() | $0.40 | $0.40 | ||
![]() | $0.34 | $0.34 | ||
![]() | $0.27 | $0.27 | ||
![]() | $0.29 | $0.29 | ||
![]() | $0.10 | $0.10 |
MINIMO DE PAGO Y PROCESADOR DE PAGOS
El minimo de pago para este acortador es de tan solo 10$ paga por paypal los dias VIERNES Y LUNES . yo siempre espero los pagos los viernes.
pero actualmente esta pagando?
ResponderEliminarHola Amigo Felix . Si actualmente esta pagando , los dias lunes y viernes .
EliminarHola sabes si son contabilizados los clicks hechos con vpn o desde alguna proxi?
EliminarSi son contabilizados . Sino se ha usado la ip de dicho servidor proxy en almenos 24 horas .
Eliminar